Ö 4 | |||
Ö 4.1 | Tagesordnung | ||
Ö 4.2 | |||
Ö 4.3 | |||
Ö 5 | Die Vergabe öffentlicher Aufträge in der Stadt Plauen | ||
Ö 6 | Beschlussfassung | ||
Ö 6.1 | |||
Ö 6.2 | Los 7 - Tragwerk (Stahlbau) Nr. 46/2005 | ||
Ö 6.3 | |||
Ö 6.4 | Los 26 - Aufzugsanlage Nr. 48/2005 | ||
Ö 6.5 | |||
Ö 6.6 | |||
Ö 6.7 | |||
Ö 6.8 | |||
Ö 6.9 | |||
Ö 6.10 | |||
Ö 6.11 | |||
Ö 6.12 | |||
Ö 6.13 | |||
Ö 6.14 | |||
Ö 6.15 | |||
Ö 6.16 | |||
Ö 6.17 | |||
Ö 6.18 | |||
Ö 7 |