1 Di | 1 | Di | CDU-Fraktion
| |||
SPD/Initiative-Fraktion
| ||||||
Ortschaftsrat Neundorf
| ||||||
2 Mi | 2 | Mi | Verwaltungsausschuss
| |||
Ortschaftsrat Kauschwitz
| ||||||
3 Do | 3 | Do | Finanzausschuss
| |||
4 Fr | 4 | Fr | ||||
5 Sa | 5 | Sa | ||||
6 So | 6 | So | ||||
7 Mo | 7 | Mo | Ältestenrat
| |||
SPD/Initiative-Fraktion
| ||||||
CDU-Fraktion
| ||||||
Ortschaftsrat Straßberg
| ||||||
8 Di | 8 | Di | Fraktion Freie Bürgerliste Plauen
| |||
9 Mi | 9 | Mi | ||||
10 Do | 10 | Do | ||||
11 Fr | 11 | Fr | ||||
12 Sa | 12 | Sa | ||||
13 So | 13 | So | ||||
14 Mo | 14 | Mo | ||||
15 Di | 15 | Di | Stadtrat
| |||
16 Mi | 16 | Mi | Ortschaftsrat Jößnitz
| |||
17 Do | 17 | Do | Kultur- und Sportausschuss
| |||
Bildungs- und Sozialausschuss
| ||||||
18 Fr | 18 | Fr | ||||
19 Sa | 19 | Sa | ||||
20 So | 20 | So | ||||
21 Mo | 21 | Mo | ||||
22 Di | 22 | Di | ||||
23 Mi | 23 | Mi | ||||
24 Do | 24 | Do | ||||
25 Fr | 25 | Fr | ||||
26 Sa | 26 | Sa | ||||
27 So | 27 | So | ||||
28 Mo | 28 | Mo | Wirtschaftsförderungsausschuss
| |||
29 Di | 29 | Di | CDU-Fraktion
| |||
Fraktion Freie Bürgerliste Plauen
| ||||||
30 Mi | 30 | Mi | Vergabeausschuss
|