1 Di | 1 | Di | PDS-Fraktion
| ||
CDU-Fraktion
| |||||
Ortschaftsrat Neundorf
| |||||
2 Mi | 2 | Mi |
| ||
3 Do | 3 | Do | Ausschuss für Finanzen und Liegenschaften
| ||
4 Fr | 4 | Fr | |||
5 Sa | 5 | Sa | |||
6 So | 6 | So | Monatspauschale
| ||
7 Mo | 7 | Mo | Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
| ||
8 Di | 8 | Di | PDS-Fraktion
| ||
9 Mi | 9 | Mi | Ältestenrat
| ||
10 Do | 10 | Do | Jugendhilfeausschuss
| ||
FDP-Fraktion (bis 2014)
| |||||
11 Fr | 11 | Fr | |||
12 Sa | 12 | Sa | |||
13 So | 13 | So | |||
14 Mo | 14 | Mo | PDS-Fraktion
| ||
CDU-Fraktion
| |||||
FDP-Fraktion (bis 2014)
| |||||
SPD-Fraktion
| |||||
Ortschaftsrat Großfriesen
| |||||
15 Di | 15 | Di | |||
16 Mi | 16 | Mi | Betriebsausschuss für den Kulturbetrieb der Stadt Plauen
| ||
17 Do | 17 | Do |
| ||
18 Fr | 18 | Fr | |||
19 Sa | 19 | Sa | |||
20 So | 20 | So | |||
21 Mo | 21 | Mo | |||
22 Di | 22 | Di | |||
23 Mi | 23 | Mi |
| ||
Ortschaftsrat Jößnitz
| |||||
Ortschaftsrat Straßberg
| |||||
24 Do | 24 | Do | Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Gleichstellung
| ||
Ortschaftsrat Kauschwitz
| |||||
25 Fr | 25 | Fr | |||
26 Sa | 26 | Sa | |||
27 So | 27 | So | |||
28 Mo | 28 | Mo | Ausschuss für Kultur, Schulen und Sport
| ||
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und Umwelt
| |||||
SPD-Fraktion
| |||||
29 Di | 29 | Di | PDS-Fraktion
| ||
CDU-Fraktion
| |||||
30 Mi | 30 | Mi | Verwaltungsausschuss
|