| Stimmberechtigtes Mitglied |
| Stadtrat | parteilos | parteilos Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 19.08.2014 | | von 19.08.2014 |
| Kultur- und Sportausschuss | parteilos | parteilos Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 26.08.2014 | 30.10.2021 | von 26.08.2014 bis 30.10.2021 |
| Wirtschaftsförderungsausschuss | parteilos | parteilos Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 26.08.2014 | 02.09.2019 | von 26.08.2014 bis 02.09.2019 |
| Wirtschaftsförderungsausschuss | parteilos | parteilos Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 03.09.2019 | 30.10.2021 | von 03.09.2019 bis 30.10.2021 |
| Wirtschaftsförderungsausschuss | parteilos | parteilos Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 01.02.2022 | | von 01.02.2022 |
| Kultur- und Sportausschuss | parteilos | parteilos Stimmberechtigtes Mitglied | Stimmberechtigtes Mitglied | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 |
| Stellvertretendes Mitglied |
| Finanzausschuss | parteilos | parteilos Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 26.08.2014 | 30.10.2021 | von 26.08.2014 bis 30.10.2021 |
| Stadtbau- und Umweltausschuss | parteilos | parteilos Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 26.08.2014 | 30.10.2021 | von 26.08.2014 bis 30.10.2021 |
| Bildungs- und Sozialausschuss | parteilos | parteilos Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 02.10.2018 | 02.09.2019 | von 02.10.2018 bis 02.09.2019 |
| Verwaltungsausschuss | parteilos | parteilos Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 02.10.2018 | 30.10.2021 | von 02.10.2018 bis 30.10.2021 |
| Vergabeausschuss | parteilos | parteilos Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 03.09.2019 | 30.10.2021 | von 03.09.2019 bis 30.10.2021 |
| Kultur- und Sportausschuss | parteilos | parteilos Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.02.2022 | 31.08.2024 | von 01.02.2022 bis 31.08.2024 |
| Finanzausschuss | parteilos | parteilos Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 |
| Stadtbau- und Umweltausschuss | parteilos | parteilos Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 |
| Vergabeausschuss | parteilos | parteilos Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 |
| Verwaltungsausschuss | parteilos | parteilos Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 04.09.2024 | | von 04.09.2024 |
| Stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
| Ältestenrat | parteilos | parteilos Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 01.09.2024 | | von 01.09.2024 |
| Fraktion Freie Bürgerliste Plauen | parteilos | parteilos Fraktionsmitgliedschaft | Fraktionsmitgliedschaft | 01.09.2024 | | von 01.09.2024 |
| Fraktionsmitglied |
| CDU-Fraktion | parteilos | parteilos Fraktionsmitgliedschaft | Fraktionsmitgliedschaft | 26.08.2014 | 30.10.2021 | von 26.08.2014 bis 30.10.2021 |
| FDP-Fraktion | parteilos | parteilos Fraktionsmitgliedschaft | Fraktionsmitgliedschaft | 22.11.2021 | 31.08.2024 | von 22.11.2021 bis 31.08.2024 |
| Ortsvorsteher |
| Ortschaftsrat Kauschwitz | parteilos | parteilos Ortsvorsteher | Ortsvorsteher | 02.09.2014 | | von 02.09.2014 |